Dampflokomotiven
| Bild/Art.-Nr. |
Beschreibung |
Baujahr |
Rarität (JA/NEIN) |
 1250 | Stromlinienlok, Achsfolge B, Uhrwerkantrieb | 1953-58 | NEIN |
 1300 | Stromlinienlok, Achsfolge B, elektrisch | 1953-56 | NEIN |
 1305 | Schlepptenderlok ohne Vorbild, Achsfolge B | 1956-68 | NEIN |
 1315 | Tenderlok T3, Achsfolge C | 1956-68 | NEIN |
 1315-C | Tenderlok T3, Achsfolge C, amerik. Variante schwarz | 1957 | JA |
 1320 | Tenderlok BR80 Metallgehäuse, Achsfolge C | 1952-62 | JA (BJ 52) NEIN (BJ 54-62) |
 1321 (4029) | BR80 005 DB, Kunststoffgehäuse, Achsfolge C. Ab 1970 Katalognummer 4029. | 1962-82 | NEIN |
 1322 | am. "Switcher", ähnl. BR80 DB (1321), Achsfolge C | 1962-64 | JA |
 1324 (4080) | Tenderlok BR65, Achsfolge 1' D 2'. Ab 1970 Katalognummer 4080. |
1962-72 | NEIN |
 1325 | am. "Switcher", ähnl. BR80 DB (1320), Achsfolge C | 1954-60 | NEIN |
 1350 | Schlepptenderlok BR 24 DB (1350), Achsfolge 1' C | 1954-66 | NEIN |
 1351 AC | am. Schlepptenderlok "Mogul", ähnl. BR 55 DB (1351), Achsfolge D | 1967-68 | JA |
 1355 | am. Schlepptenderlok "Mogul", ähnl. BR 24 DB (1350), Achsfolge 1' C | 1955-66 | NEIN |
 1360 | Schlepptenderlok BR01, Achsfolge 2' C 1' | 1952-56 | JA (BJ 52-53) NEIN (BJ 54-56) |
 1361 | Schlepptenderlok BR03 DB, Achsfolge 2' C 1' | 1957-67 | NEIN |
 1364(S) | Schlepptenderlok BR41 (schwarz), Achsfolge 1' D 1' | 1957-67 | NEIN |
 1364(G) | Schlepptenderlok BR41 (grau), Achsfolge 1' D 1' | 1957-61 | JA |
 1365 |
amerikanische Schlepptenderlok "Pacific", Achsfolge 2' C 1' |
1953-56
| JA (BJ '53) NEIN (BJ '54-'56) |
 1366 | am. Schlepptenderlok "Pacific", Achsfolge 2' C 1' | 1957-66 | NEIN |
 1367 | am. Schlepptenderlok "Mikado", Achsfolge 1' D 1' | 1957-66 | NEIN |
 1368 | ital. Schlepptenderlok BR 685, Achsfolge 1' C 1' | 1963-66 | JA (neuwertig!) |